Кирпичные дома для постоянного проживания
По заданным параметрам ничего не найдено. Вы можете отправить свой проект или проконсультироваться со специалистом.
Посмотрите другие наши проекты
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 9х8 |
Площадь: | 156 м2 |
Цена от: | 6 534 000 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 19х15 |
Площадь: | 580 м2 |
Цена от: | 24 513 750 руб. |
Сроки строительства: | от 5 месяцев |
Размеры: | 5х11 |
Площадь: | 110 м2 |
Цена от: | 5 453 250 руб. |
Сроки строительства: | от 5 месяцев |
Размеры: | 8х9 |
Площадь: | 139 м2 |
Цена от: | 5 922 000 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 9х10 |
Площадь: | 171 м2 |
Цена от: | 7 303 500 руб. |
Сроки строительства: | от 5 месяцев |
Размеры: | 14х10 |
Площадь: | 148 м2 |
Цена от: | 7 113 000 руб. |
Сколько стоят кирпичные дома для постоянного проживания
Проект | Площадь | Этажей | Стоимость |
---|---|---|---|
Проект дома КП-219 | 156 м2 | С мансардой | от 6 534 000 руб. |
Проект дома КП-186 | 580 м2 | С мансардой | от 24 513 750 руб. |
Проект дома КП-50 | 110 м2 | С мансардой | от 5 453 250 руб. |
Проект дома КП-23 | 139 м2 | С мансардой | от 5 922 000 руб. |